Ecco a voi la classifica finale della sede centrale dell’Enigma del Majorana, edizione 2016/17 e la proclamazione del podio. All’anno prossimo!
CLASSIFICA FINALE DEL FINE PENSATORE
sede centrale
Posizione | Nome | Classe | Punti | ||
1 | Lorenzo QUARTA | IV AS | 98 | ||
2 | Gabriele MICHELI | V DS | 92 | ||
3 | Giulio SCARPONI | V ES | 69 | ||
4 | Tommaso MONELLO | V ES | 56 | ||
5 | Marco MANCINI | V ES | 53 | ||
6 | Lorenzo FIORONI | IV CS | 31 | ||
7 | Mattia GARZOTTO | V DS | 30 | ||
8 | Roberto MONTEFRANCESCO | IV AS | 29 | ||
9 | Giacomo DI SANTO | V DS | 27 | ||
10 | Giovanni MARTELLONE | V DS | 19 | ||
11 | Luca MASTROCOLA | IV DS | 17 | ||
12 | Roberto RUGGERI | V ES | 16 | ||
13 | Alessandro SANTUCCI | III ES | 10 | ||
Luca CASTIGLIONE | V ES | ||||
Riccardo CIONI | V ES | ||||
16 | Domiziana MECENATE | II AS | 8 | ||
17 | Giorgia MARINI | V DS | 5 | ||
Alessio RIINA | II FS |
.
PODIO STAGIONE 2016 – 2017
sede centrale
. VINCITORE ENIGMA 2016 – 2017 . |
![]() |
.
Lorenzo QUARTA IV AS . |
. SECONDO CLASSIFICATO . |
![]() |
. Gabriele MICHELI V DS . |
. TERZO CLASSIFICATO . |
|
. Giulio SCARPONI V ES . |