Anno scolastico 2016 – 2017
SEDE CENTRALE
Titolo | Disciplina | Tema | |
1 | Il puzzle incompleto | ART | Storia dell’Arte |
2 | Rebus bilingue Inglese – Italiano | ING | Lessico inglese |
3 | Frecce e anagrammi (a sostituzione) | MAT | Calcolo Comb. |
4 | Trentaquattro di questi zurc2 | MAT | Geometria |
5 | L’orologio svelato | MAT | Aritmetica |
5D | Disfida – Somme impossibili | MAT | Calcolo Comb. |
6 | L’insostenibile peso dei sottoinsiemi | MAT | Calcolo Comb. |
7 | I cerchincerchi del Majorana | MAT | Geometria |
8 | Un altro puzzle incompleto | ART | Storia dell’Arte |
9 | Caput fractum | LAT | Lessico latino |
9D | Disfida – Caput fractum della disfida | LAT | Lessico latino |
10 | L’alveare numerico | MAT | Logica |
11 | La mosca bianca | MAT | Aritmetica |
12 | Caput fractum bis “Nel laghetto giapponese” | LAT | Lessico latino |
13 | Il trifoglio irregolare | MAT | Geometria |
SEDE SUCCURSALE
Titolo | Disciplina | Tema | |
1 | Il puzzle incompleto | ART | Storia dell’Arte |
2 | Rebus bilingue Inglese – Italiano | ING | Lessico inglese |
3 | La Strega del Majorana | MAT | Calcolo Comb. |
4 | 4 zurcquadri | MAT | Geometria |
5 | L’orologio svelato | MAT | Aritmetica |
6 | L’angolo misterioso | MAT | Geometria |
7 | Un altro puzzle incompleto | ART | Storia dell’Arte |
8 | Caput fractum | LAT | Lessico latino |
9 | L’alveare numerico | MAT | Logica |
10 | Ein petit indovinello | LIN | Spagnolo, Francese, Tedesco |
11 | Caput fractum bis | LAT | Lessico latino |
12 | Il trifoglio regolare | MAT | Geometria |