Anno scolastico 2016 – 2017
SEDE CENTRALE
Disciplina | Soluzione | |
1 | ART | Il puzzle incompleto |
2 | ING | Rebus bilingue Inglese – Italiano |
3 | MAT | Frecce e anagrammi |
4 | MAT | Trentaquattro di questi zurc2 |
5 | MAT | L’orologio svelato |
5D | MAT | Disfida – Somme impossibili |
6 | MAT | L’insostenibile peso dei sottoinsiemi |
7 | MAT | I cerchincerchi del Majorana |
8 | ART | Un altro puzzle incompleto |
9 | LAT | Caput fractum |
9D | LAT | Disfida – Caput fractum della disfida |
10 | MAT | L’alveare numerico |
11 | MAT | La mosca bianca |
12 | LAT | Caput fractum bis “Nel laghetto giapponese” |
13 | MAT | Il trifoglio irregolare |
SEDE SUCCURSALE
Disciplina | Soluzione | |
1 | ART | Il puzzle incompleto |
2 | ING | Rebus bilingue Inglese – Italiano |
3 | MAT | La Strega del Majorana |
4 | MAT | 4 zurcquadri |
5 | MAT | L’orologio svelato |
6 | MAT | L’angolo misterioso |
7 | ART | Un altro puzzle incompleto |
8 | LAT | Caput fractum |
9 | MAT | L’alveare numerico |
10 | LIN | Ein petit indovinello |
11 | LAT | Caput fractum bis |
12 | MAT | Il trifoglio regolare |